高防机房差异说明
IP配额
| 高防地域 | 免费IP配额 | 收费IP配额 |
|---|---|---|
| 扬州BGP | 2 | 0 |
| 枣庄BGP | 2 | 0 |
| 石家庄BGP | 2 | 0 |
UDP协议封堵
| 高防地域 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 扬州BGP | 运营商封堵 | 运营商封堵 | 运营商封堵 |
| 枣庄BGP | 否 | 否 | 否 |
| 石家庄BGP | 机房封堵 | 机房封堵 | 机房封堵 |
说明:
运营商封堵表示流量在运营商骨干网中直接被丢弃。流量无法到达高防机房,机房检测系统统计不到流量。
机房封堵表示流量达到高防机房后由防护策略丢弃。流量会被机房的检测系统统计到。转发模式
| 高防地域 | IP转发 | TCP端口转发 |
|---|---|---|
| 扬州BGP | 支持 | 支持 |
| 枣庄BGP | 支持 | 支持 |
| 石家庄BGP | 支持 | 不支持 |
回源模式
| 高防地域 | IP回源 | 域名回源 |
|---|---|---|
| 扬州BGP | 支持 | 不支持 |
| 枣庄BGP | 支持 | 支持 |
| 石家庄BGP | 支持 | 不支持 |
网站业务访问模式
| 高防地域 | IP访问 | 域名访问 |
|---|---|---|
| 扬州BGP | 不支持 | 支持 |
| 枣庄BGP | 支持 | 支持 |
| 石家庄BGP | 支持 | 支持 |