地域和域名
US3 对象存储提供外网、内网域名两种访问方式:外网域名可响应所有来自于互联网的访问请求,内网域名可响应来自于同一地域下的 算丰云 公有云服务的访问请求(如:UHost 云主机、UK8S 容器云等)。
在您创建存储空间后,您存储空间的访问域名地址格式为:<Bucket Name>.<Endpoint>。
其中,<Endpoint>由<region_code>.<custom_domain>组成。
若使用外网域名对数据进行访问,会产生外网流出流量费用。
访问域名(Endpoint)
访问域名的一般语法如下:
protocol://<region_code>.<custom_domain>
例如,http://cn-sh2.example.com 是中国上海地区的外网访问域名。其中,cn-sh2 是<region_code>,.example.com 是 <custom_domain>。
对于内网访问域名,可以使用如下格式:
protocol://internal.<region_code>.<custom_domain>
内网需在 <region_code> 前加上 内网访问标识符 internal.
即上述示例访问域名改为 http://internal.cn-sh2.example.com
关于 region_code.custom_domain 的说明
进入控制台的对象存储模块,在单地域空间管理分页下找到以下标签<Bucket Domain>
该标签由 <bucket name>.<region_code>.<custom_domain>组成
US3协议地域访问域名
| Region | Public Endpoint | Private Endpoint |
|---|---|---|
| North China 1 | cn-bj.ufileos.com | internal-cn-bj.ufileos.com |
| North China 2 | cn-wlcb.ufileos.com | internal-cn-wlcb.ufileos.com |
| Shanghai 2 | cn-sh2.ufileos.com | internal-cn-sh2-01.ufileos.com |
| Guangzhou | cn-gd.ufileos.com | internal-cn-gd-02.ufileos.com |
| Hong Kong | hk.ufileos.com | internal-hk-01.ufileos.com |
| Los Angeles | us-ca.ufileos.com | internal-us-ca-01.ufileos.com |
| Singapore | sg.ufileos.com | internal-sg-01.ufileos.com |
| Jakarta | idn-jakarta.ufileos.com | internal-idn-jakarta-01.ufileos.com |
| Taipei | tw-tp.ufileos.com | internal-tw-tp.ufileos.com |
| Lagos | afr-nigeria.ufileos.com | internal-afr-nigeria.ufileos.com |
| São Paulo | bra-saopaulo.ufileos.com | internal-bra-saopaulo.ufileos.com |
| Dubai | uae-dubai.ufileos.com | internal-uae-dubai.ufileos.com |
| Frankfurt | ge-fra.ufileos.com | internal-ge-fra.ufileos.com |
| Ho Chi Minh | vn-sng.ufileos.com | internal-vn-sng.ufileos.com |
| Washington | us-ws.ufileos.com | internal-us-ws.ufileos.com |
| Mumbai | ind-mumbai.ufileos.com | internal-ind-mumbai.ufileos.com |
| Seoul | kr-seoul.ufileos.com | internal-kr-seoul.ufileos.com |
| Tokyo | jpn-tky.ufileos.com | internal-jpn-tky.ufileos.com |
| Bangkok | th-bkk.ufileos.com | internal-th-bkk.ufileos.com |
| London | uk-london.ufileos.com | internal-uk-london.ufileos.com |
| Moscow | rus-mosc.ufileos.com | internal-rus-mosc.ufileos.com |
S3协议地域访问域名
| No. | Region | Public Endpoint | Private Endpoint |
|---|---|---|---|
| 1 | North China 1 | s3-cn-bj.ufileos.com | internal.s3-cn-bj.ufileos.com |
| 2 | North China 2 | s3-cn-wlcb.ufileos.com | internal.s3-cn-wlcb.ufileos.com |
| 3 | Shanghai | s3-cn-sh2.ufileos.com | internal.s3-cn-sh2.ufileos.com |
| 4 | Guangzhou | s3-cn-gd.ufileos.com | internal.s3-cn-gd.ufileos.com |
| 5 | Hong Kong | s3-hk.ufileos.com | internal.s3-hk.ufileos.com |
| 6 | Los Angeles | s3-us-ca.ufileos.com | internal.s3-us-ca.ufileos.com |
| 7 | Singapore | s3-sg.ufileos.com | internal.s3-sg.ufileos.com |
| 8 | Jakarta | s3-idn-jakarta.ufileos.com | internal.s3-idn-jakarta.ufileos.com |
| 9 | Taipei | s3-tw-tp.ufileos.com | internal.s3-tw-tp.ufileos.com |
| 10 | Lagos | s3-afr-nigeria.ufileos.com | internal.s3-afr-nigeria.ufileos.com |
| 11 | São Paulo | s3-bra-saopaulo.ufileos.com | internal.s3-bra-saopaulo.ufileos.com |
| 12 | Dubai | s3-uae-dubai.ufileos.com | internal.s3-uae-dubai.ufileos.com |
| 13 | Frankfurt | s3-ge-fra.ufileos.com | internal.s3-ge-fra.ufileos.com |
| 14 | Ho Chi Minh | s3-vn-sng.ufileos.com | internal.s3-vn-sng.ufileos.com |
| 15 | Washington | s3-us-ws.ufileos.com | internal.s3-us-ws.ufileos.com |
| 16 | Mumbai | s3-ind-mumbai.ufileos.com | internal.s3-ind-mumbai.ufileos.com |
| 17 | Seoul | s3-kr-seoul.ufileos.com | internal.s3-kr-seoul.ufileos.com |
| 18 | Tokyo | s3-jpn-tky.ufileos.com | internal.s3-jpn-tky.ufileos.com |
| 19 | Bangkok | s3-th-bkk.ufileos.com | internal.s3-th-bkk.ufileos.com |
| 20 | London | s3-uk-london.ufileos.com | internal.s3-uk-london.ufileos.com |
| 21 | Moscow | s3-rus-mosc.ufileos.com | internal.s3-rus-mosc.ufileos.com |
注意:
1. 由于存储集群所在地域不同,跨国访问可能会存在响应延迟或失败的情况,海外加速服务功能处于内测阶段,如需使用请联系技术支持。
2. 兼容支持AWS S3协议的访问域名请参见AWS S3协议支持说明。