支持地域
容量型文件存储
| 地域 | 是否支持 | 协议类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 华北一 | 支持 | NFS,SMB | |
| 华北二 | 支持 | NFS,SMB | |
| 上海二 | 支持 | NFS,SMB | |
| 广州 | 支持 | NFS,SMB | |
| 福建 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 香港 | 支持 | NFS | |
| 台北 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 东京 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 洛杉矶 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
性能型文件存储
| 地域 | 是否支持 | 协议类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 华北一 | 支持 | NFS | |
| 华北二 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 上海二 | 支持 | NFS | |
| 广州 | 支持 | NFS | |
| 福建 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 拉各斯 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 莫斯科 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 首尔 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 华盛顿 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
| 胡志明 | 支持 | NFS | 联系技术支持开通权限 |
注:表格中未出现的地域表示未支持该类型文件存储。