应用漏洞

表1.应用漏洞列表参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 资源地址 | 主机的IP地址,如果没有外网IP则显示为内网IP以及云上资源ID |
| 风险级别 | 根据风险类型评估的风险级别,包括「高危」、「中危」和「低危」 |
| 应用名称 | 此风险影响的应用范围是哪种,比如ntp |
| 进程文件 | 受影响的当前运行中的进程名称 |
| 配置文件 | 当前受影响的应用配置路径 |
| 风险描述 | 当前受影响安全风险描述 |
| 处理建议 | 当前风险的处置建议 |
| 发现时间 | 指第一次发现安全隐患的时间 |
| 更新时间 | 指最近一次发现安全隐患的时间 |
| 处理状态 | 表示处理的状态,包括「未处理」和「已忽略」。如果已经处理了风险,则下次检测时将删除此风险信息。 |
漏洞详情
显示漏洞描述和如何处理漏洞的建议等。
忽略