文件木马检测

表1.文件木马检测列表参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 资源地址 | 主机的IP地址,如果没有外网IP则显示为内网IP以及云上资源ID |
| 威胁路径 | 指的是文件木马所在的路径位置 |
| 威胁类型 | 描述木马的种类 |
| 处理建议 | 提供的木马风险解决建议 |
| 发现时间 | 指第一次发现安全隐患的时间 |
| 更新时间 | 指最近一次发现安全隐患的时间 |
| 处理状态 | 表示处理的状态,包括「未处理」和「已忽略」。如果已经处理了风险,则下次检测时将删除此风险信息。 |
文件木马详情
显示木马描述和如何处理木马的建议等。
木马的检测原理与检测周期

表1.文件木马检测列表参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 资源地址 | 主机的IP地址,如果没有外网IP则显示为内网IP以及云上资源ID |
| 威胁路径 | 指的是文件木马所在的路径位置 |
| 威胁类型 | 描述木马的种类 |
| 处理建议 | 提供的木马风险解决建议 |
| 发现时间 | 指第一次发现安全隐患的时间 |
| 更新时间 | 指最近一次发现安全隐患的时间 |
| 处理状态 | 表示处理的状态,包括「未处理」和「已忽略」。如果已经处理了风险,则下次检测时将删除此风险信息。 |
文件木马详情
显示木马描述和如何处理木马的建议等。
木马的检测原理与检测周期